生活楼设计
项目概述:
| 委托方: | 中国海洋石油总公司 |
| 项目类型: | 生活楼设计 |
| 项目位置: | 中国,南海,东海和渤海湾 |
| 项目状态: | 完成 |
项目概述:
- 利策公司已完成的11座生活楼的设计
| 平台 | 位置 | 人数 | 层数 | 面积(平方米) | 重量(吨) |
| BJT WHPA | 东海 | 20 | 2 | 364 | 332 |
| LD10-1 CEP | 渤海湾 | 70 | 3 | 1106 | 656 |
| LD4-2 WHPB | 渤海湾 | 30 | 3 | 740 | 509 |
| LD5-2 DPP | 渤海湾 | 70/100 | 3 | 1106 | 656 |
| LD 27-2 WHPB | 渤海湾 | 32 | 2.5 | 622 | 450 |
| LD 32-2 WHPA | 渤海湾 | 100 | 4 | 1210 | 920 |
| HZ25-3 | 南海 | 76 | 4 | 1097 | 834 |
| LD15-1 PRP | 南海 | 100 | 4 | 1206 | 811 |
| LD22-1 CEP | 南海 | 60 | 3 | 942 | 680 |
| BZ28-2SN WHPA | 渤海湾 | 10 | 1 | 266 | 100 |
| BZ34-1N WHPC | 渤海湾 | 30 | 2 | 414 | 200 |
工作范围:

- 包括所有专业的设计:工艺、机械、安全、管道、暖通、电气、仪表、通讯、结构、舾装和防腐
项目亮点
- 利策公司设计的生活楼通过优化结构及设备选型,总重量更轻
返回





